El Eje Cafetero llamado hoy Paisaje Cultural Cafetero o Ruta del Café fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2011. Ésta región es una unidad geográfica, económica, cultural y ecológica ubicada en los departamentos de Colombia: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Parte de su población se han dedicado al cultivo del café en pequeñas fincas sustentables y en otras que se han transformado en proyectos agro turísticos que acogen miles de turistas nacionales e internacionales en todas las épocas del año ya que gozamos del clima tropical.
La Operadora Turismo en Medellín con registro nacional de turismo 26948 ofrece planes completos que incluyen transporte, alojamiento en fincas, ingreso y visita a los parques agro turísticos, baño en aguas termales. Servicios que prestamos con excelente calidad porque tenemos experiencia de años y dejamos a nuestros clientes satisfechos. Reservas (57) (4) 4488990, WhatsApp (+57) 3104594044, celular (+57) 3104596195.
► HORARIOS:
HORA DE SALIDA: 11:00 pm ó 5:00 am según las condiciones de la Vía
HORA DE REGRESO: 9:00 AM desde el destino
PUNTO DE ENCUENTRO:
Se confirma el día de la salida
► TARIFAS POR PERSONA:
Fechas de Salida |
Acomodación Múltiple |
Acomodación Doble |
Abril 8 al 12 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 12 al 16 | $ 488.000 | $ 528.000 |
Abril 15 al 19 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 19 al 23 | $ 488.000 | $ 528.000 |
Abril 22 al 26 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 26 al 30 | $ 498.000 | $ 528.000 |
Abril 30 al 3 Mayo | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 3 al 7 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 7 al 10 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 10 al 14 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 14 al 17 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Mayo 17 al 21 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 21 al 24 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 24 al 28 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 28 al 31 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 31 al 4 Junio | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 4 al 7 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Junio 7 al 11 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 11 al 14 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Junio 14 al 18 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 18 al 21 | $ 505.000 | $ 555.000 |
Junio 21 al 25 | $ 495.000 | $ 545.000 |
Junio 25 al 28 | $ 515.000 | $ 565.000 |
Junio 28 al 2 Julio | $ 495.000 | $ 545.000 |
Julio 2 al 5 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Julio 5 al 9 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Julio 9 al 12 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 12 al 16 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Julio 16 al 20 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 16 al 19 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 19 al 23 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Julio 23 al 26 | $ 495.000 | $ 535.000 |
Julio 26 al 30 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Julio 30 al 2 Agosto | $ 495.000 | $ 555.000 |
Agosto 2 al 6 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 6 al 9 | $ 505.000 | $ 555.000 |
Agosto 9 al 13 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 13 al 16 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Agosto 16 al 20 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 20 al 23 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Agosto 23 al 27 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 27 al 30 | $ 495.000 | $ 558.000 |
Agosto 30 al 3 Septiembre | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 3 al 6 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 6 al 10 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 10 al 13 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 13 al 17 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 17 al 20 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 20 al 24 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 24 al 27 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 27 al 1 | $ 465.000 | $ 515.000 |
► HORARIOS:
HORA DE SALIDA: 11:00 pm ó 5:00 am según las condiciones de la Vía
HORA DE REGRESO: 9:00 AM desde el destino
PUNTO DE ENCUENTRO:
Se confirma el día de la salida
► TARIFAS POR PERSONA:
Fechas de Salida |
Acomodación Múltiple |
Acomodación Doble |
Abril 8 al 12 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 12 al 16 | $ 488.000 | $ 528.000 |
Abril 15 al 19 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 19 al 23 | $ 488.000 | $ 528.000 |
Abril 22 al 26 | $ 508.000 | $ 558.000 |
Abril 26 al 30 | $ 498.000 | $ 528.000 |
Abril 30 al 3 Mayo | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 3 al 7 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 7 al 10 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 10 al 14 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 14 al 17 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Mayo 17 al 21 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 21 al 24 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 24 al 28 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Mayo 28 al 31 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Mayo 31 al 4 Junio | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 4 al 7 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Junio 7 al 11 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 11 al 14 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Junio 14 al 18 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Junio 18 al 21 | $ 505.000 | $ 555.000 |
Junio 21 al 25 | $ 495.000 | $ 545.000 |
Junio 25 al 28 | $ 515.000 | $ 565.000 |
Junio 28 al 2 Julio | $ 495.000 | $ 545.000 |
Julio 2 al 5 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Julio 5 al 9 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Julio 9 al 12 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 12 al 16 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Julio 16 al 20 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 16 al 19 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 19 al 23 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Julio 23 al 26 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Julio 26 al 30 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Julio 30 al 2 Agosto | $ 495.000 | $ 555.000 |
Agosto 2 al 6 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 6 al 9 | $ 505.000 | $ 555.000 |
Agosto 9 al 13 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 13 al 16 | $ 545.000 | $ 595.000 |
Agosto 16 al 20 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 20 al 23 | $ 495.000 | $ 555.000 |
Agosto 23 al 27 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 24 al 27 | $ 475.000 | $ 535.000 |
Agosto 27 al 30 | $ 495.000 | $ 558.000 |
Agosto 30 al 3 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 3 al 6 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 6 al 10 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 10 al 13 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 13 al 17 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 17 al 20 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 20 al 24 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Septiembre 24 al 27 | $ 485.000 | $ 535.000 |
Septiembre 27 al 1 | $ 465.000 | $ 515.000 |
Descubre el Eje Cafetero admirado por los hermosos paisajes que han sido declarados por la Unesco patrimonio inmaterial de la humanidad.
Visite los Imponentes Parques Tamáticos como lo son ; El Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal, Parque del Café, Parque Panaca.
Este Programa no incluye ningún tipo de Traslado a los Parques, es una forma para que recorras este territorio en tu vehículo, para que manejes tu tiempo y compartas con tus seres queridos.
TARIFAS POR PERSONA
NÙMERO DE NOCHES |
ACOMODACIÒN DOBLE |
ACOMODACIÒN TRIPLE |
3 Noches | $ 520.000 | $ 520.000 |
4 Noches | $ 605.000 | $ 605.000 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®