Cartagena de Indias ó Cartagena es la capital del departamento de Bolívar republica de Colombia; ciudad que abarca una gran historia y míticos secretos en sus estructuras históricas; una magnifica excursión para descansar, compartir y vivir unas vacaciones inolvidables en familia disfrutando de la playa, de su blanca arena, sol y románticas noches mágicas guiadas por sus carruajes, evocando por sus calles una historia llena de luchas. Avistamiento de grandes barcos y sus espectaculares playas como islas del rosario, isla de barú que la convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
La Operadora Turismo en Medellín con registro nacional de turismo 26948 ofrece planes completos que incluyen transporte, alojamiento en hoteles, alimentación, ingreso y visita a los sitios turísticos, disfrute de las playas y su cálido mar. Servicios que prestamos con excelente calidad porque tenemos experiencia de años y dejamos a nuestros clientes satisfechos. Reservas (57) (604) 4488990, WhatsApp (+57) 3104594044, celular (+57) 3104596195.
.
Cartagena de Indias ó Cartagena es la capital del departamento de Bolívar republica de Colombia; ciudad que abarca una gran historia y míticos secretos en sus estructuras históricas; una magnifica excursión para descansar, compartir y vivir unas vacaciones inolvidables en familia disfrutando de la playa, de su blanca arena, sol y románticas noches mágicas guiadas por sus carruajes, evocando por sus calles una historia llena de luchas. Avistamiento de grandes barcos y sus espectaculares playas como islas del rosario, isla de barú que la convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
La Operadora Turismo en Medellín con registro nacional de turismo 26948 ofrece planes completos que incluyen transporte, alojamiento en hoteles, alimentación, ingreso y visita a los sitios turísticos, disfrute de las playas y su cálido mar. Servicios que prestamos con excelente calidad porque tenemos experiencia de años y dejamos a nuestros clientes satisfechos. Reservas (57) (604) 4488990, WhatsApp (+57) 3104594044, celular (+57) 3104596195.
.
Fechas de salida | H. Zione Luxury | H. Bahía | H. Virrey |
Jun 02- al 05 | $ 938.000 | $ 958.000 | $ 968.000 |
Jun 09 al 12 | $ 938.000 | $ 958.000 | $ 968.000 |
Jun 16 al 19 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 |
Jun 17 al 20 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.028.000 |
Jun 23 al 26 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Jun 24 al 27 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.008.000 |
Jun 27 al 30 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Jun 30 al 03 | $ 978.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Jul 01 al 04 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.028.000 |
Jul 04 al 07 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 938.000 |
Jul 07 al 10 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 14 al 17 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 21 al 24 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 28 al 31 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 04 al 07 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 11 al 14 | $ 948.000 | $ 968.000 | $ 988.000 |
Ago 12 al 15 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Ago 18 al 21 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 25 al 28 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Ago 27 al 30 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 01 al 04 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 08 al 11 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 15 al 18 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 22 al 25 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 29 al 02 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Oct 06 al 09 | $ 958.000 | $ 968.000 | $ 988.000 |
Oct 10 al 13 | $ 978.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Oct 13 al 16 | $ 978.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Oct 14 al 17 | $ 998.000 | $ 1.018.000 | $ 1.028.000 |
Oct 20 al 23 | $ 948.000 | $ 968.000 | $ 978.000 |
Oct 22 al 25 | $ 898.000 | $ 918.000 | $ 828.000 |
Oct 29 al 01 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Nov 03 al 06 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 04 al 07 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Nov 05 al 08 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 10 al 13 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 11 al 14 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Nov 12 al 15 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 18 al 21 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Nov 25 al 28 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Dic 01 al 04 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 918.000 |
Dic 02 al 05 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 03 al 06 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 04 al 07 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 05 al 08 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 06 al 09 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 07 al 10 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 11 al 14 | $ 908.000 | $ 918.000 | $ 958.000 |
Dic 12 al 15 | $ 908.000 | $ 918.000 | $ 958.000 |
Dic 13 al 16 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 958.000 |
Dic 14 al 17 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 958.000 |
Dic 18 al 21 | $ 958.000 | $ 968.000 | $ 978.000 |
Dic 19 al 22 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.058.000 |
Dic 20 al 23 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.058.000 |
Dic 21 al 24 | $ 1.028.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 25 al 28 | $ 1.038.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 26 al 29 | $ 1.038.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 27 al 30 | $ 1.058.000 | $ 1.098.000 | $ 1.098.000 |
Dic 28 al 31 | $ 1.048.000 | $ 1.088.000 | $ 1.088.000 |
Fechas de salida | H. Zione Luxury | H. Bahía | H. Virrey |
May 05 al 08 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
May 12 al 15 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
May 19 al 22 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
May 26 al 29 | $ 948.000 | $ 968.000 | $ 988.000 |
May 27 al 30 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Jun 02- al 05 | $ 938.000 | $ 958.000 | $ 968.000 |
Jun 09 al 12 | $ 938.000 | $ 958.000 | $ 968.000 |
Jun 16 al 19 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 |
Jun 17 al 20 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.028.000 |
Jun 23 al 26 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Jun 24 al 27 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.008.000 |
Jun 27 al 30 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Jun 30 al 03 | $ 978.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Jul 01 al 04 | $ 998.000 | $ 1.008.000 | $ 1.028.000 |
Jul 04 al 07 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 938.000 |
Jul 07 al 10 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 14 al 17 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 21 al 24 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Jul 28 al 31 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 04 al 07 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 11 al 14 | $ 948.000 | $ 968.000 | $ 988.000 |
Ago 12 al 15 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 998.000 |
Ago 18 al 21 | $ 928.000 | $ 948.000 | $ 958.000 |
Ago 25 al 28 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Ago 27 al 30 | $ 878.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 01 al 04 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 08 al 11 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 15 al 18 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 22 al 25 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Sep 29 al 02 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Oct 06 al 09 | $ 958.000 | $ 968.000 | $ 988.000 |
Oct 10 al 13 | $ 978.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Oct 13 al 16 | $ 978.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Oct 14 al 17 | $ 998.000 | $ 1.018.000 | $ 1.028.000 |
Oct 20 al 23 | $ 948.000 | $ 968.000 | $ 978.000 |
Oct 22 al 25 | $ 898.000 | $ 918.000 | $ 828.000 |
Oct 29 al 01 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Nov 03 al 06 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 04 al 07 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Nov 05 al 08 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 10 al 13 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 11 al 14 | $ 988.000 | $ 998.000 | $ 1.008.000 |
Nov 12 al 15 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 998.000 |
Nov 18 al 21 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Nov 25 al 28 | $ 888.000 | $ 898.000 | $ 908.000 |
Dic 01 al 04 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 918.000 |
Dic 02 al 05 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 03 al 06 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 04 al 07 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 05 al 08 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 06 al 09 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 07 al 10 | $ 898.000 | $ 908.000 | $ 928.000 |
Dic 11 al 14 | $ 908.000 | $ 918.000 | $ 958.000 |
Dic 12 al 15 | $ 908.000 | $ 918.000 | $ 958.000 |
Dic 13 al 16 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 958.000 |
Dic 14 al 17 | $ 918.000 | $ 928.000 | $ 958.000 |
Dic 18 al 21 | $ 958.000 | $ 968.000 | $ 978.000 |
Dic 19 al 22 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.058.000 |
Dic 20 al 23 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.058.000 |
Dic 21 al 24 | $ 1.028.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 25 al 28 | $ 1.038.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 26 al 29 | $ 1.038.000 | $ 1.088.000 | $ 1.098.000 |
Dic 27 al 30 | $ 1.058.000 | $ 1.098.000 | $ 1.098.000 |
Dic 28 al 31 | $ 1.048.000 | $ 1.088.000 | $ 1.088.000 |
► HORARIOS:
Fechas de salida |
Noches | Múltiple | Doble |
Niños de 5 a 12 años |
May 27 al 30 | 2 | 510.000 | 535.000 | 419.000 |
Jun 17 al 20 | 2 | 510.000 | 535.000 | 419.000 |
Jun 23 al 27 | 3 | 640.000 | 675.000 | 499.000 |
Jun 24 al 27 | 2 | 510.000 | 535.000 | 419.000 |
Jun 30 al 04 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
Jul 01 al 04 | 2 | 525.000 | 575.000 | 445.000 |
Jul 16 al 20 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
Ago 11 al 15 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
ago 12 al 15 | 2 | 525.000 | 575.000 | 445.000 |
Oct 13 al 17 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
Oct 14 al 17 | 2 | 525.000 | 575.000 | 445.000 |
Nov 04 al 07 | 2 | 525.000 | 575.000 | 445.000 |
Nov 11 al 14 | 2 | 525.000 | 575.000 | 445.000 |
Dic 03 al 07 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
Dic 16 al 20 | 3 | 655.000 | 735.000 | 540.000 |
Fechas de salida |
Noches | Múltiple | Doble |
Niños de 5 a 12 años |
Mar 18 al 21 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Abr 13 al 17 | 3 | 689.000 | 725.000 | 530.000 |
May 27 al 30 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Jun 17 al 20 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Jun 23 al 27 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
Jun 24 al 27 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Jun 30 al 04 | 3 | 675.000 | 559.000 | 515.000 |
Jul 01 al 04 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Jul 16 al 20 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
Ago 11 al 15 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
ago 12 al 15 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Oct 13 al 17 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
Oct 14 al 17 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Nov 04 al 07 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Nov 11 al 14 | 2 | 535.000 | 559.000 | 429.000 |
Dic 03 al 07 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
Dic 16 al 20 | 3 | 675.000 | 710.000 | 515.000 |
Fechas de salida |
Noches | Doble |
Niños de 5 a 11 años |
Mar 18 al 21 | 2 | 689.000 | 595.000 |
May 27 al 30 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Jun 17 al 20 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Jun 23 al 27 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Jun 24 al 27 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Jun 30 al 04 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Jul 01 al 04 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Jul 16 al 20 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Ago 11 al 15 | 3 | 899.000 | 765.000 |
ago 12 al 15 | 2 | 899.000 | 595.000 |
Oct 13 al 17 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Oct 14 al 17 | 2 | 689.000 | 765.000 |
Nov 04 al 07 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Nov 11 al 14 | 2 | 689.000 | 595.000 |
Dic 03 al 07 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Dic 16 al 20 | 3 | 899.000 | 765.000 |
Fechas de salida |
Noches | Doble | Triple |
Niños de 5 a 12 años |
|
Mar 18 al 21 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
May 27 al 30 | 2 | 949.000 | 769.000 | 565.000 | |
Jun 17 al 20 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Jun 23 al 27 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
Jun 24 al 27 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Jun 30 al 04 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
Jul 01 al 04 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Jul 16 al 20 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
Ago 11 al 15 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
ago 12 al 15 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Oct 13 al 17 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
Oct 14 al 17 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Nov 04 al 07 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Nov 11 al 14 | 2 | 719.000 | 769.000 | 565.000 | |
Dic 03 al 07 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 | |
Dic 16 al 20 | 3 | 949.000 | 1.025.000 | 720.000 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®