Excursiones a la Guajira
El departamento de la Guajira está ubicado en el extremo noreste de Colombia, en la región caribe, limitando al norte y este con el mar caribe, al sureste con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al oeste con el departamento del Magdalena.
La guajira se caracteriza por sus paisajes desérticos, sus gigantescas dunas de arena, aldeas pesqueras, producción de sal y los ranchos indígenas wayúu. Su capital es la ciudad de Riohacha, territorio costero. La Guajira es la cuna de la música vallenata, cantantes y compositores de renombre nacional. En esta excursión se interactúa con la cultura Wayuu en las rancherías del Cabo de la Vela, con las minas de sal en Manaure y del Carbón en el Cerrejón, se hace un recorrido por Riohacha y Valledupar. Reservas en el teléfono (604) 4488990 celular (+57) 310 459 6195 WhatsApp (+57) 3104594044, porque tenemos experiencia y le cumplimos a nuestros clientes.
Excursiones a la Guajira
El departamento de la Guajira está ubicado en el extremo noreste de Colombia, en la región caribe, limitando al norte y este con el mar caribe, al sureste con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al oeste con el departamento del Magdalena.
La guajira se caracteriza por sus paisajes desérticos, sus gigantescas dunas de arena, aldeas pesqueras, producción de sal y los ranchos indígenas wayúu. Su capital es la ciudad de Riohacha, territorio costero. La Guajira es la cuna de la música vallenata, cantantes y compositores de renombre nacional. En esta excursión se interactúa con la cultura Wayuu en las rancherías del Cabo de la Vela, con las minas de sal en Manaure y del Carbón en el Cerrejón, se hace un recorrido por Riohacha y Valledupar. Reservas en el teléfono (604) 4488990 celular (+57) 310 459 6195 WhatsApp (+57) 3104594044, porque tenemos experiencia y le cumplimos a nuestros clientes.
Fechas de Salida | Acomodación múltiple | Acomodación Doble |
Febrero 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Marzo 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Abril 01 al 08 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Mayo 20 al 27 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 10 al 17 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 17 al 24 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Julio 15 al 22 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 05 al 12 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 19 al 26 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Septiembre 16 al 23 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Octubre 14 al 21 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 11 al 18 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Diciembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
► INCLUYE:
Fechas de Salida | Acomodación múltiple | Acomodación Doble |
Febrero 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Marzo 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Abril 01 al 08 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Mayo 20 al 27 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 10 al 17 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 17 al 24 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Julio 15 al 22 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 05 al 12 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 19 al 26 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Septiembre 16 al 23 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Octubre 14 al 21 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 11 al 18 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Diciembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
► INCLUYE:
Plan Pasadía 3 Noches |
Plan Cabo de la Vela 3 Noches |
Plan Punta Gallinas 4 Noches |
|
HOTEL |
3 Noches Riohacha Plan Pasadía |
2 Noches Riohacha + Cabo de la Vela Plan Cabo de la Vela |
2 Noches Riohacha + 1 Noche Cabo de la Vela + 1 Noche Punta Gallinas |
Miraflores | $ 1.645.000 | $ 1.755.000 | $ 2.215.000 |
Arimaca | $ 1.685.000 | $ 1.845.000 | $ 2.305.000 |
Gimaure | $ 1.625.000 | $ 1.745.000 | $ 2.205.000 |
Taroa | $ 1835.000 | $ 1.885.000 | $ 2.345.000 |
ESAB700
TARIFA SUJETA A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO
Salidas Viernes con Lunes y Lunes con Viernes
Fechas de salida ciclo Aéreo
FEBRERO | 24 al 27 / 27 al 03 |
MARZO | 03 al 06 / 06 al 10 / 10 al 13 / 13 al 17 / 17 al 20 / 20 al 24 / 24 al 27 / 27 al 31 |
ABRIL | 03 al 07 / 07 al 10 / 10 al 14 / 14 al 17 / 17 al 21 / 21 al 24 / 24 al 28 / 28 al 01 |
MAYO | 01 al 05 / 05 al 08 / 08 al 12 / 12 al 15 / 15 al 19 / 19 al 22 / 22 al 26 / 26 al 29 / 29 al 02 |
JUNIO | 02 al 05 / 05 al 09 / 09 al 12 / 12 al 16 / 16 al 19 / 19 al 23 / 23 al 26 / 26 al 30 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®