Excursiones a la Guajira
El departamento de la Guajira está ubicado en el extremo noreste de Colombia, en la región caribe, limitando al norte y este con el mar caribe, al sureste con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al oeste con el departamento del Magdalena.
La guajira se caracteriza por sus paisajes desérticos, sus gigantescas dunas de arena, aldeas pesqueras, producción de sal y los ranchos indígenas wayúu. Su capital es la ciudad de Riohacha, territorio costero. La Guajira es la cuna de la música vallenata, cantantes y compositores de renombre nacional. En esta excursión se interactúa con la cultura Wayuu en las rancherías del Cabo de la Vela, con las minas de sal en Manaure y del Carbón en el Cerrejón, se hace un recorrido por Riohacha y Valledupar. Reservas en el teléfono (604) 4488990 celular (+57) 310 459 6195 WhatsApp (+57) 3104594044, porque tenemos experiencia y le cumplimos a nuestros clientes.
Excursiones a la Guajira
El departamento de la Guajira está ubicado en el extremo noreste de Colombia, en la región caribe, limitando al norte y este con el mar caribe, al sureste con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al oeste con el departamento del Magdalena.
La guajira se caracteriza por sus paisajes desérticos, sus gigantescas dunas de arena, aldeas pesqueras, producción de sal y los ranchos indígenas wayúu. Su capital es la ciudad de Riohacha, territorio costero. La Guajira es la cuna de la música vallenata, cantantes y compositores de renombre nacional. En esta excursión se interactúa con la cultura Wayuu en las rancherías del Cabo de la Vela, con las minas de sal en Manaure y del Carbón en el Cerrejón, se hace un recorrido por Riohacha y Valledupar. Reservas en el teléfono (604) 4488990 celular (+57) 310 459 6195 WhatsApp (+57) 3104594044, porque tenemos experiencia y le cumplimos a nuestros clientes.
Tarifa por persona | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
Septiembre 16 al 23 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Octubre 07 al 14 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Octubre 14 al 21 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 11 al 18 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Diciembre 02 al 09 | $ 1.415.000 | $ 1.580.000 |
Diciembre 14 al 21 | $ 1.415.000 | $ 1.580.000 |
Diciembre 22 al 29 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Enero 02 al 09 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Enero 03 al 10 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Enero 10 al 17 | $ 1.415.000 | $ 1.580.000 |
EL PROGRAMA INCLUYE
INCLUYE TOURS VALLEDUPAR
INCLUYE TOURS GUAJIRA
INCLUYE TOURS SANTA MARTA
NO INCLUYE
NOTAS:
Fechas de Salida | Acomodación múltiple | Acomodación Doble |
Febrero 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Marzo 18 al 25 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Abril 01 al 08 | $ 1.450.000 | $ 1.615.000 |
Mayo 20 al 27 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 10 al 17 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Junio 17 al 24 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Julio 15 al 22 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 05 al 12 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Agosto 19 al 26 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Septiembre 16 al 23 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Octubre 14 al 21 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Noviembre 11 al 18 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
Diciembre 04 al 11 | $ 1.395.000 | $ 1.560.000 |
► INCLUYE:
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®