► HORARIOS:
HORA DE SALIDA: 6:30 PM*
*horario sujeto a cambio
► TARIFAS POR PERSONA:
Fechas de Salida | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
Junio 07 al 12 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Junio 14 al 19 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Junio 21 al 26 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Junio 28 al 03 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Julio 05 al 10 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Julio 19 al 24 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Julio 26 al 31 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Agosto 02 al 07 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Agosto 16 al 21 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Agosto 30 al 04 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Septiembre 13 al 18 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Septiembre 20 al 25 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Octubre 04 al 09 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Octubre 11 al 16 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Octubre 25 al 30 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Noviembre 01 al 06 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Noviembre 08 al 13 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Noviembre 22 al 27 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Noviembre 29 al 04 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Diciembre 06 al 11 | $ 1.065.000 | $ 1.155.000 |
Diciembre 16 al 21 | $ 1.045.000 | $ 1.140.000 |
Diciembre 25 al 30 | $ 1.095.000 | $ 1.245.000 |
► EL PROGRAMA INCLUYE:
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®