Viva experiencias de viaje para siempre recordar en ésta excursión al sur de Colombia: Extraordinarios paisajes de todos los climas tropicales, gente amable, atractivos superiores como la laguna de la Cocha, el Santuario de las Lajas incrustado entre rocas en el cañon del rio Guáitara en el municipio de Ipiales departamento de Nariño. Se visitan otros atractivos de las ciudades de Calí, Popayán, Pasto, Ipiales y Tulcán en Ecuador.
Realice sus reservas en la Operadora Turismo en Medellín, porque somos una empresa con EXPERIENCIA, le cumplimos a nuestros clientes, estamos regulados por la legislación COLOMBIANA con Registro Nacional de Turismo número 26948. Contactos, teléfono (57)(604) 4488990. Celular y WhatsApp 310 4594044 - 310 4596195.
Viva experiencias de viaje para siempre recordar en ésta excursión al sur de Colombia: Extraordinarios paisajes de todos los climas tropicales, gente amable, atractivos superiores como la laguna de la Cocha, el Santuario de las Lajas incrustado entre rocas en el cañon del rio Guáitara en el municipio de Ipiales departamento de Nariño. Se visitan otros atractivos de las ciudades de Calí, Popayán, Pasto, Ipiales y Tulcán en Ecuador.
Realice sus reservas en la Operadora Turismo en Medellín, porque somos una empresa con EXPERIENCIA, le cumplimos a nuestros clientes, estamos regulados por la legislación COLOMBIANA con Registro Nacional de Turismo número 26948. Contactos, teléfono (57)(604) 4488990. Celular y WhatsApp 310 4594044 - 310 4596195.
Salidas programadas 6 días 5 noches
Fechas de Salida | Acomodación Múltiple | Acomodación Doble |
Junio 07 al 12 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Junio 14 al 19 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Junio 21 a 26 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Junio 28 al 03 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Julio 05 al 10 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Julio 19 al 24 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Julio 26 al 31 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Agosto 02 al 07 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Agosto 16 al 21 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Agosto 30 al 04 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Septiembre 13 al 18 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Septiembre 20 al 25 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Octubre 04 al 09 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Octubre 11 al 16 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Octubre 25 al 30 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Noviembre 01 al 06 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Noviembre 08 al 12 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Noviembre 22 al 27 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Noviembre 29 al 04 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Diciembre 06 al 11 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Diciembre 16 al 21 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Diciembre 25 al 30 | $ 1.095.000 | $ 1.190.000 |
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®