► HORARIOS:
Fechas de Salida | Noches | Múltiple | Doble | Niño 4 a 9 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 669.000 | $ 690.000 | $ 535.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 869.000 | $ 905.000 | $ 675.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 669.000 | $ 690.000 | $ 535.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 869.000 | $ 905.000 | $ 675.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Junio 30 al 03 julio | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Junio 29 al 03 julio | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Octubre 13 al 16 | 2 | $ 740.000 | $ 770.000 | $ 589.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 970.000 | $ 1.009.000 | $ 740.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 730.000 | $ 760.000 | $ 579.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 960.000 | $ 999.000 | $ 730.000 |
Fechas de Salida | Noches | Múltiple | Doble | Niño 4 a 10 |
Abril 28 al 01 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Abril 27 al 01 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Mayo 19 al 22 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Mayo 18 al 22 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Junio 30 al 03 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Junio 29 al 03 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Octubre 13 al 16 | 2 | $ 639.000 | $ 675.000 | $ 520.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 820.000 | $ 870.000 | $ 640.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 629.000 | $ 665.000 | $ 510.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 810.000 | $ 860.000 | $ 630.000 |
HOTEL BOCAGRANDE
Fechas de Salida | Noches | Múltiple | Doble | Niño 5 a 15 |
Abril 28 al 01 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Abril 27 al 01 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Mayo 19 al 22 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Mayo 18 al 22 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Junio 30 al 03 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Junio 29 al 03 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 730.000 | $ 765.000 | $ 640.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 545.000 | $ 565.000 | $ 490.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 680.000 | $ 710.000 | $ 599.000 |
Política De Niños: Si los padres viajan en compañía de menores de 18 años deberán presentar para el Check in Registro civil de nacimiento más tarjeta de identidad, en caso de viajar con 1 familiar o tutor acompañando al menor se deberá presentar además un consentimiento notariado de los padres. Artículo 17 de la ley 679 de 2001 y la ley 1336 de 2009, sobre la prevención de la explotación, pornografía y turismo sexual con menores de edad. Si son extranjeros deben presentar pasaporte original con el sello de entrada migración Colombia, este debe ser inferior a 90 días.
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®