► HORARIOS:
HORA DE SALIDA: 6:30 PM
PUNTO DE ENCUENTRO: Carabobo entre Parque Explora y Parque Norte
HORA DE REGRESO 10:00 AM
*horarios sujetos a cambios
EL PROGRAMA INCLUYE:
TOURS
►TARIFAS POR PERSONA SEGÚN HOTEL ELEGIDO
HOTEL PALMA LINDA
Fechas de Salida | Noches | Acomadación Múltiple/Doble |
Marzo 03 al 06 | 2 | $ 510.000 |
Marzo 03 al 07 | 3 | $ 620.000 |
Marzo 17 al 20 | 2 | $ 579.000 |
Marzo 16 al 20 | 3 | $ 759.000 |
Abril 06 al 09 | 2 | $ 679.000 |
Abril 05 al 09 | 3 | $ 909.000 |
Abril 14 al 17 | 2 | $ 510.000 |
Abril 14 al 18 | 3 | $ 620.000 |
Abril 28 al 01 | 2 | $ 579.000 |
Abril 27 al 01 | 3 | $ 759.000 |
Mayo 12 al 15 | 2 | $ 510.000 |
Mayo 12 al 16 | 3 | $ 620.000 |
Mayo 19 al 22 | 2 | $ 579.000 |
Mayo 18 al 22 | 3 | $ 759.000 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 579.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 759.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 579.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 759.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 579.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 759.000 |
Junio 30 al 03 | 2 | $ 579.000 |
Junio 29 al 03 | 3 | $ 759.000 |
Julio 15 al 18 | 2 | $ 510.000 |
Julio 15 al 19 | 3 | $ 620.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 579.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 759.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 579.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 759.000 |
Septiembre 22 al 25 | 2 | $ 510.000 |
Septiembre 22 al 26 | 3 | $ 620.000 |
Octubre 06 al 09 | 2 | $ 510.000 |
Octubre 06 al 10 | 3 | $ 620.000 |
Octubre 13 al 16 | 2 | $ 679.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 909.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 579.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 759.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 579.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 759.000 |
Noviembre 24 al 27 | 2 | $ 510.000 |
Noviembre 24 al 28 | 3 | $ 620.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 579.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 759.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 759.000 |
Fechas de salida | Noches | Acomodación Múltiple/Doble |
Marzo 03 al 06 | 2 | $ 500.000 |
Marzo 03 al 07 | 3 | $ 610.000 |
Marzo 17 al 20 | 2 | $ 569.000 |
Marzo 16 al 20 | 3 | $ 749.000 |
Abril 06 al 09 | 2 | $ 669.000 |
Abril 05 al 09 | 3 | $ 900.000 |
Abril 14 al 17 | 2 | $ 500.000 |
Abril 14 al 18 | 3 | $ 610.000 |
Abril 28 al 01 | 2 | $ 569.000 |
Abril 27 al 01 | 3 | $ 749.000 |
Mayo 12 al 15 | 2 | $ 500.000 |
Mayo 12 al 16 | 3 | $ 610.000 |
Mayo 19 al 22 | 2 | $ 569.000 |
Mayo 18 al 22 | 3 | $ 749.000 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 569.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 749.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 569.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 749.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 569.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 749.000 |
Junio 30 al 03 | 2 | $ 569.000 |
Junio 29 al 03 | 3 | $ 749.000 |
Julio 15 al 18 | 2 | $ 500.000 |
Julio 15 al 19 | 3 | $ 610.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 569.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 749.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 569.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 749.000 |
Septiembre 22 al 25 | 2 | $ 500.000 |
Septiembre 22 al 26 | 3 | $ 610.000 |
Octubre 06 al 09 | 2 | $ 500.000 |
Octubre 06 al 10 | 3 | $ 610.000 |
Octubre 13 al 16 | 2 | $ 669.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 900.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 569.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 749.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 569.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 749.000 |
Noviembre 24 al 27 | 2 | $ 500.000 |
Noviembre 24 al 28 | 3 | $ 610.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 569.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 749.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 749.000 |
HOTEL COSTA DE MARFIL
Fechas de Salida | Noches | Múltiple | Doble |
Marzo 17 al 20 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Marzo 16 al 20 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Abril 06 al 09 | 2 | $ 615.000 | $ 635.000 |
Abril 05 al 09 | 3 | $ 789.000 | $ 825.000 |
Abril 28 al 01 | 2 | $ 550.000 | $ 590.000 |
Abril 27 al 01 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Mayo 19 al 22 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Mayo 18 al 22 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Junio 09 al 12 | 2 | $ 615.000 | $ 635.000 |
Junio 08 al 12 | 3 | $ 789.000 | $ 825.000 |
Junio 16 al 19 | 2 | $ 615.000 | $ 635.000 |
Junio 15 al 19 | 3 | $ 789.000 | $ 825.000 |
Junio 23 al 26 | 2 | $ 615.000 | $ 635.000 |
Junio 22 al 26 | 3 | $ 789.000 | $ 825.000 |
Junio 30 al 03 | 2 | $ 615.000 | $ 635.000 |
Junio 29 al 03 | 3 | $ 789.000 | $ 825.000 |
Agosto 04 al 07 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Agosto 03 al 07 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Agosto 18 al 21 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Agosto 17 al 21 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Octubre 13 al 16 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Octubre 12 al 16 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Noviembre 03 al 06 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Noviembre 02 al 06 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Noviembre 10 al 13 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Noviembre 09 al 13 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Diciembre 06 al 09 | 2 | $ 570.000 | $ 590.000 |
Diciembre 06 al 10 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
Diciembre 16 al 20 | 3 | $ 719.000 | $ 755.000 |
NIÑOS
► RESERVAS:
Teléfono: (57) (604) 4488990
Whatsapp (+57) 310 459 4044
Celular (+57) 310 459 6195
Email: reservasturismoenmedellin@gmail.com
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®