SANTA MARTA TERRESTRE
Salidas Programadas 4 días-3 noches
► HORARIOS:
►TARIFA POR PERSONA:
HOTEL TAYRONA RODADERO
FECHAS DE SALIDA |
MÚLTIPLE | DOBLE |
NIÑOS 5 AÑOS EN ADELANTE |
Mar. 17 al 21 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Abr. 13 al 17 | 640.000 | 690.000 | 605.000 |
May. 26 al 30 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 16 al 20 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 23 al 27 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 30 a 04 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jul. 15 al 19 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Ago. 11 al 15 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Oct. 13 al 17 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Nov. 03 al 07 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Nov. 10 al 14 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Dic. 16 al 20 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
HOTEL TAYRONA DEL MAR
FECHAS DE SALIDA |
MÚLTIPLE | DOBLE |
NIÑOS DE 5 AÑOS EN ADELANTE |
Mar. 17 al 21 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Abr. 13 al 17 | 710.000 | 780.000 | 660.000 |
May. 26 al 30 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 16 al 20 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 23 al 27 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 30 a 04 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jul. 15 al 19 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Ago. 11 al 15 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Oct. 13 al 17 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Nov. 03 al 07 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Nov. 10 al 14 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Dic. 16 al 20 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
► EL PLAN INCLUYE:
► RESERVAS:
SANTA MARTA AÉREO
4 días - 3 noches
► TARIFAS POR PERSONA EN ACOMODACIÓN MÚLTIPLE:
FECHAS SALIDAS |
H. AQUARELLA DEL MAR |
H. CARIBE RODADERO |
H. TAYRONA RODADERO |
H. TAYRONA DEL MAR |
Abr. 12 al 16 | N/A | $ 1.188.000 | $ 1.198.000 | $ 1.288.000 |
Abr. 14 al 18 | N/A | $ 1.158.000 | $ 1.198.000 | $ 1.328.000 |
Abr. 21 al 25 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.088.000 |
Abr. 22 al 26 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.088.000 |
Abr. 28 al 02 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.088.000 |
Abr. 29 al 03 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.088.000 |
May. 05 al 09 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
May. 12 al 16 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
May. 13 al 17 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
May. 19 al 23 | $ 948.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 | $ 1.128.000 |
May. 26 al 30 | $ 948.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 | $ 1.128.000 |
Jun. 01 al 05 | $ 898.000 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 1.068.000 |
Jun. 02 al 06 | $ 898.000 | $ 978.000 | $ 988.000 | $ 1.068.000 |
Jun. 09 al 13 | $ 938.000 | $ 1.018.000 | $ 1.058.000 | $ 1.128.000 |
Jun. 16 al 20 | $ 1.058.000 | $ 1.108.000 | $ 1.148.000 | $ 1.218.000 |
Jun. 23 al 27 | $ 1.058.000 | $ 1.108.000 | $ 1.148.000 | $ 1.218.000 |
Jun. 24 al 28 | $ 968.000 | $ 1.028.000 | $ 1.058.000 | $ 1.128.000 |
Jun. 30 al 04 | $ 1.058.000 | $ 1.118.000 | $ 1.148.000 | $ 1.228.000 |
Jul. 01 al 05 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.068.000 | $ 1.138.000 |
Jul. 07 al 11 | $ 988.000 | $ 1.038.000 | $ 1.068.000 | $ 1.138.000 |
Jul. 14 al 18 | $ 948.000 | $ 1.008.000 | $ 1.048.000 | $ 1.128.000 |
Jul. 16 al 20 | $ 988.000 | $ 1.038.000 | $ 1.068.000 | $ 1.138.000 |
Jul. 18 al 22 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
Jul. 28 al 01 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
Ago. 11 al 15 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.068.000 | $ 1.038.000 |
Ago. 12 al 16 | $ 948.000 | $ 1.008.000 | $ 1.048.000 | $ 1.128.000 |
Ago. 17 al 21 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Ago. 18 al 22 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Ago.19 al 23 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Ago. 25 al 29 | $ 888.000 | $ 958.000 | $ 978.000 | $ 1.068.000 |
Ago. 31 al 04 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 01 al 05 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 08 al 12 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 15 al 19 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 16 al 20 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 22 al 26 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 28 al 02 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Sep. 29 al 03 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Oct. 06 al 10 | $ 948.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 | $ 1.118.000 |
Oct. 13 al 17 | $ 1.058.000 | $ 1.118.000 | $ 1.148.000 | $ 1.228.000 |
Oct. 14 al 18 | $ 968.000 | $ 998.000 | $ 1.038.000 | $ 1.128.000 |
Oct. 20 al 24 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Oct. 21 al 25 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Oct. 26 al 30 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Oct. 27 al 31 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Oct. 28 al 01 | $ 878.000 | $ 918.000 | $ 948.000 | $ 1.038.000 |
Nov. 02 al 06 | $ 898.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.068.000 |
Nov. 03 al 07 | $ 968.000 | $ 1.028.000 | $ 1.058.000 | $ 1.128.000 |
Nov. 04 al 08 | $ 948.000 | $ 998.000 | $ 1.028.000 | $ 1.118.000 |
Nov. 09 al 13 | $ 898.000 | $ 958.000 | $ 988.000 | $ 1.068.000 |
► EL PROGRAMA INCLUYE
► NO INCLUYE
► RESERVAS:
SANTA MARTA TERRESTRE
Salidas Programadas 4 días-3 noches
► HORARIOS:
TARIFA POR PERSONA:
HOTEL TAYRONA RODADERO
Fechas de salida |
Multiple | Doble |
Niños 5 en Adelante |
Mar. 17 al 21 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Abr. 13 al 17 | 640.000 | 690.000 | 605.000 |
May. 26 al 30 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 16 al 20 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 23 al 27 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jun. 30 a 04 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Jul. 15 al 19 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Ago. 11 al 15 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Oct. 13 al 17 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Nov. 03 al 07 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Nov. 10 al 14 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
Dic. 16 al 20 | 540.000 | 575.000 | 530.000 |
HOTEL TAYRONA DEL MAR
Fechas de salida |
Multiple | Doble |
Niños 5 en Adelante |
Mar. 17 al 21 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Abr. 13 al 17 | 710.000 | 780.000 | 660.000 |
May. 26 al 30 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 16 al 20 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 23 al 27 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jun. 30 a 04 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Jul. 15 al 19 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Ago. 11 al 15 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Oct. 13 al 17 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Nov. 03 al 07 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Nov. 10 al 14 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
Dic. 16 al 20 | 610.000 | 645.000 | 600.000 |
► EL PLAN INCLUYE:
► RESERVAS:
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®